
子牛のリブです。
切り分けて与えることができます。
内容量:1枚
成分分析表 |
この分析結果は、ニュージーランドの公的機関で分析されたものです。
| マンチーズ | チューイーズ | パワーピース | シャンク | リブラック | |
| プロテイン | 62.4%m/m | 94.4%m/m | 59.7%m/m | 72.4%m/m | 58.0%m/m |
| 脂肪 | 10.5%m/m | 3.3%m/m | 10.5%m/m | 8.3%m/m | 10.6%m/m |
| 水分 | 6.4%m/m | 6.4%m/m | 7.5%m/m | 6.1%m/m | 8.8%m/m |
| 灰分 | 25.0%m/m | 1.4%m/m | 9.3%m/m | 18.0%m/m | 24.7%m/m |
| カロリー | 327Kcal/100g | 385Kcal/100g | 385Kcal/100g | 375Kcal/100g | 319Kcal/100g |
| 炭水化物 | 1.0%m/m | 1.0%m/m | 13.0%m/m | 1.0%m/m | 1.0%m/m |
| エネルギー | 1368KJ/100g | 1612KJ/100g | 1612KJ/100g | 1512KJ/100g | 1135KJ/100g |
| 鉄分 | 64mg/kg | 83mg/kg | 993mg/kg | 83mg/kg | 340mg/kg |
| カルシウム | 6.5%m/m | 0.02%m/m | 0.15%m/m | 5.5%m/m | 7.1%m/m |
| ビタミンC | 8.4mg/100g | 367mg/100g | 105mg/100g | 15.0mg/100g | 190mg/100g |










